Garmin Oregon 550 Outdoor GPS, colore: Nero
ASIN : B0029LL5IY
Description : Oregon 550
Aspetto e prestazioni: | |
| Dimensioni unità, L x A x P: | 5,8 x 11,4 x 3,5 cm (2,3 x 4,5 x 1,4 poll.) |
| Dimensioni di visualizzazione, L x A: | 3,8 cm L x 6,3 cm A (1,53 x 2,55 poll.); 7,6 cm (3 poll.) diagonale |
| Risoluzione dello schermo, L x A: | 240 x 400 pixel |
| Tipo di schermo: | Touchscreen TFT transflettivo a colori |
| Peso: | 192,7 g (6,8 once) con batterie |
| Batteria: | 2 batterie AA (non incluse); NiMH o al litio consigliate |
| Durata della batteria: | 16 ore |
| Impermeabile: | sì (IPX7) |
| Galleggianti: | no |
| Ricevitore ad alta sensibilità: | sì |
| Interfaccia: | compatibile con NMEA 0183 e USB High-Speed |
Mappe e memoria: | |
| Mappa base: | sì |
| Mappe precaricate: | no |
| Possibilità di aggiunta mappe: | sì |
| Memoria incorporata: | 850 MB |
| Accettazione di schede dati: | scheda microSD™ (non inclusa) |
| Waypoint/Mie Posizioni/posizioni: | 2000 |
| Percorsi: | 200 |
| Track log: | 10.000 punti, 200 tracce salvate |
Caratteristiche: | ||
| Calcolo automatico del percorso (con precise indicazioni delle svolte): | sì (con mappatura opzionale per strade dettagliate) | |
| Bussola elettronica: | sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) | |
| Touchscreen: | sì | |
| Altimetro barometrico: | sì | |
| Fotocamera: | sì (3,2 megapixel con autofocus; zoom digitale 4x) | |
| Adatto al geocaching: | sì (informatizzato) | |
| Compatibile con le mappe personalizzate: | sì | |
| Navigazione mediante foto (consente di navigare verso le foto georeferenziate): | sì | |
| Giochi GPS all'aperto: | sì (solo Wherigo) | |
| Calendario per caccia e pesca: | sì | |
| Informazioni su sole e luna: | sì | |
| Tabelle sulle maree: | sì | |
| Calcolo area: | sì | |
| Punti di interesse personali (possibilità di aggiungere ulteriori punti di interesse): | sì | |
| Trasferimento da unità a unità (consente di condividere i dati in modalità wireless con unità analoghe): | sì | |
| Immagini: | sì | |
| Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare, classificare e condividere i dati): | sì | |
Confezione:
| ||
Features :
- Garmin Oregon 550 palmare GPS
- camera
- digitale da 3,2 megapixelGeotagging di pictures
- Basemap
- ombreggiati in tutto il mondo 3" LCD touchscreen
Brand: Garmin
Super SEO Modification
By
Published: 2014-01-20T09:04:00-08:00
Garmin Oregon 550 Outdoor GPS, colore: Nero
0 komentar:
Posting Komentar